产品详情
台一 CNC-450火花机的详细信息
品牌/型号:台一/CNC-450
适用行业:金属机加工
工作台面尺寸:450*850
工作油糟尺寸:1390x800x490
工作台行程(X*Y):X=500 Y=400 Z=200
Z轴行程:Z1=270
最大加工速度:1500(mm/min)
台一 CNC-450火花机
火花机ZNC-450机械规格Specifcations of machine unit | |
Specifcations | ZNC-450+ 75A |
行程 (mm) | X=500 Y=400 Z=200 Z1=270 |
工作台尺寸 (mm) | 450x850 |
电极荷重(含0.2Kg/cm) KG | 180 |
工件荷重(重心居中) KG | 1200 |
最大工件尺寸 (mm) | 1200x760x580 |
油槽外径尺寸 (mm) | 1390x800x490 |
油箱外径尺寸 (mm) | 1500x1100x450 |
油箱容积 L | 660 |
机器总重 KG | 1650 |
机器占地尺寸 (MM) | 3040x1890x2450 |
CREATE电箱规格Specifcations of power supply(高效型)
电流CURRENT | 30A | 50A | 75A | 100A | 200A |
电源电压 Input voltage | 3 P H A S E AC 200/346/415/220/380/440V | ||||
电源容量 Input power | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 12KVA | 25KVA |
最大输出电流 Mx.output | 30A | 50A | 75A | 100A | 200A |
加工电压 No load voltage | DC100/150/200V | ||||
最小放电时间 Min.On Time | 1 | ||||
最大休止时间 Min.Off Time | 1 | ||||
最大加工速度 Max.cutting speed | 300 | 420 | 550 | 800 | 1500 |
最细表面粗度 Best fine finish | <0.2m | ||||
最小电极消耗比 Min.wear rate |